Estime sua HbA1c a partir das glicemias capilares diárias
Insira os valores das suas glicemias capilares (mg/dL) nos campos abaixo. A calculadora usará a média das glicemias para estimar sua HbA1c aproximada.
| Resultado | Classificação | Meta para |
|---|---|---|
| < 7,0% | Controle Adequado | DM1, DM2, Crianças |
| 7,0% - 8,5% | Controle Moderado | Idosos Comprometidos |
| > 8,5% | Controle Inadequado | Necessita ajuste terapêutico |
adrianopharma - Soluções Farmacêuticas & Cuidados
📱 WhatsApp: (19) 99120-3525 | 🌐 www.adrianopharma.com
⚠️ Este cálculo é uma estimativa. Consulte seu médico para exame laboratorial.
Monte sua refeição e calcule o IG médio para controle glicêmico
| ✓ | Categoria | Alimento | IG | Carb/g | Qtd (g) | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Cereais | Arroz integral cozido | 55 | 0.72 | -- | ||
| 🌾 Cereais | Arroz branco cozido | 73 | 0.78 | -- | ||
| 🌾 Cereais | Quinoa cozida | 48 | 0.70 | -- | ||
| 🌾 Cereais | Aveia em flocos | 54 | 0.68 | -- | ||
| 🌾 Cereais | Macarrão cozido | 68 | 0.75 | -- | ||
| 🌾 Cereais | Cuscuz de milho | 41 | 0.62 | -- | ||
| 🍞 Pães | Pão francês | 70 | 0.50 | -- | ||
| 🍞 Pães | Pão integral | 54 | 0.45 | -- | ||
| 🍞 Pães | Tapioca/goma | 47 | 0.40 | -- | ||
| 🍎 Frutas | Morango | 36 | 0.14 | -- | ||
| 🍎 Frutas | Maçã | 52 | 0.13 | -- | ||
| 🍎 Frutas | Banana madura | 62 | 0.23 | -- | ||
| 🍎 Frutas | Laranja | 51 | 0.12 | -- | ||
| 🍎 Frutas | Melão | 76 | 0.18 | -- | ||
| 🥦 Legumes | Brócolis cozido | 10 | 0.05 | -- | ||
| 🥦 Legumes | Cenoura cozida | 32 | 0.09 | -- | ||
| 🥦 Legumes | Batata doce cozida | 47 | 0.20 | -- | ||
| 🥦 Legumes | Batata inglesa cozida | 78 | 0.17 | -- | ||
| 🥦 Legumes | Mandioca/aipim cozida | 54 | 0.19 | -- | ||
| 🍗 Proteínas | Frango grelhado | 0 | 0 | -- | ||
| 🍗 Proteínas | Carne vermelha magra | 0 | 0 | -- | ||
| 🍗 Proteínas | Peixe grelhado | 0 | 0 | -- | ||
| 🍗 Proteínas | Ovo cozido | 0 | 0.01 | -- | ||
| 🫘 Feijões | Feijão carioca cozido | 33 | 0.20 | -- | ||
| 🫘 Feijões | Feijão preto cozido | 30 | 0.22 | -- | ||
| 🫘 Feijões | Lentilha cozida | 28 | 0.21 | -- | ||
| 🥛 Laticínios | Iogurte natural integral | 36 | 0.05 | -- | ||
| 🥛 Laticínios | Iogurte grego natural | 27 | 0.05 | -- | ||
| 🥛 Laticínios | Leite integral | 31 | 0.05 | -- | ||
| ☕ Bebidas | Café (sem açúcar) | 0 | 0 | -- | ||
| ☕ Bebidas | Suco de laranja natural | 58 | 0.10 | -- | ||
| 🍯 Doces | Açúcar refinado | 65 | 0.82 | -- | ||
| 🍯 Doces | Mel | 58 | 0.82 | -- | ||
| 🍯 Doces | Chocolate 70% cacau | 40 | 0.75 | -- |
adrianopharma - Soluções Farmacêuticas & Cuidados
📱 WhatsApp: (19) 99120-3525 | 🌐 adrianopharma.com
⚠️ Valores de IG baseados na tabela internacional. Podem variar conforme preparo e maturação.